À compter de l'imposition des revenus de l'année 2022 (A. 27 mars 2023, BOI-BAREME-000001, 20 juill. 2023)
Puissance | d = distance parcourue en km | ||
---|---|---|---|
Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km | |
≤ 3 CV | d x 0,529 | 1065 + (d x 0,316) | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | 1 330 + (d x 0,340) | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | 1 395 + (d x 0,357) | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | 1 457 + (d x 0,374) | d x 0,447 |
≥ 7 CV | d x 0,697 | 1 515 + (d x 0,394) | d x 0,470 |
Le barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques (CGI, ann. IV, art. 6 B II) |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés