À jour Loi de Finances 2023
Quotient familial plafonné à 1 678 € par ½ part à charge. Réductions supplémentaires (CGI, art. 197, I, 4°).
1 part | 1 part 1/2 | 2 parts | 2 parts 1/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher |
0 | 10 777 | 0 | 16 166 | 0 | 21 554 | 0 | 26 943 | 0 |
11 | 27 478 | -1 185,47 | 41 217 | -1 778,21 | 54 956 | -2 370,94 | 68 695 | -2 963,68 |
30 | 78 570 | -6 406,29 | 117 855 | -9 609,44 | 157 140 | -12 812,58 | 196 425 | -16 015,73 |
41 | 168 994 | -15 048,99 | 253 491 | -22 573,49 | 337 988 | -30 097,98 | 422 485 | -37 622,48 |
45 | au-delà | -21 808,75 | au-delà | -32 713,13 | au-delà | -43 617,50 | au-delà | -54 521,88 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés