Quotient familial plafonné à 1 759 € par ½ part à charge. Réductions supplémentaires (CGI, art. 197, I, 4°).
Barème de l’impôt sur les revenus 2023
1 part | 1 part 1/2 | 2 parts | 2 parts 1/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher |
0 | 11 294 | 0 | 16 941 | 0 | 22 588 | 0 | 28 235 | 0 |
11 | 28 797 | -1 242,34 | 43 196 | -1 863,51 | 57 594 | -2 484,68 | 71 993 | -3 105,85 |
30 | 82 341 | -6 713,77 | 123 512 | -10 070,66 | 164 682 | -13 427,54 | 205 853 | -16 784,43 |
41 | 177 106 | -15 771,28 | 265 659 | -23 656,92 | 354 212 | -31 542,56 | 442 765 | -39 428,20 |
45 | au-delà | -22 855,52 | au-delà | -34 283,28 | au-delà | -45 711,04 | au-delà | -57 138,80 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés