FCDDV
Tarif à compter du 1ᵉʳ juillet 2025
Tarif à/c 1/7/25 | |||
---|---|---|---|
Débours | Intervention du fichier | HT | TTC |
Par opération négative ou nulle | 10,73 € | 12,876 € | |
Par opération positive | 21,46 € | 25,752 € | |
Inscription d'une disposition testamentaire simple (tarif doublé pour donation entre époux réciproque) | 10,73 € | 12,876 € | |
Honoraires (n° 219, Tab. 5) C. com., art. A. 444-173 | 11,32 € | 13,584 € |
Certificat Successoral Européen (CSE)
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés