(Tableau 1 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/25 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
Âge à la souscription | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
---|---|---|
40 | 59.2642 | 1.6874 |
41 | 58.0778 | 1.7218 |
42 | 56.8933 | 1.7577 |
43 | 55.7111 | 1.7950 |
44 | 54.5338 | 1.8337 |
45 | 53.3564 | 1.8742 |
46 | 52.1817 | 1.9164 |
47 | 51.0099 | 1.9604 |
48 | 49.8411 | 2.0064 |
49 | 48.6759 | 2.0544 |
50 | 47.5189 | 2.1044 |
51 | 46.3666 | 2.1567 |
52 | 45.2170 | 2.2116 |
53 | 44.0703 | 2.2691 |
54 | 42.9271 | 2.3295 |
55 | 41.7834 | 2.3933 |
56 | 40.6407 | 2.4606 |
57 | 39.5048 | 2.5313 |
58 | 38.3735 | 2.6060 |
59 | 37.2446 | 2.6849 |
60 | 36.1189 | 2.7686 |
61 | 34.9936 | 2.8577 |
62 | 33.8686 | 2.9526 |
63 | 32.7428 | 3.0541 |
64 | 31.6175 | 3.1628 |
65 | 30.4984 | 3.2789 |
66 | 29.3837 | 3.4032 |
67 | 28.2753 | 3.5367 |
68 | 27.1733 | 3.6801 |
69 | 26.0781 | 3.8346 |
70 | 24.9895 | 4.0017 |
71 | 23.9117 | 4.1820 |
72 | 22.8432 | 4.3777 |
73 | 21.7827 | 4.5908 |
74 | 20.7367 | 4.8224 |
75 | 19.7032 | 5.0753 |
76 | 18.6854 | 5.3518 |
77 | 17.6833 | 5.6551 |
78 | 16.7010 | 5.9877 |
79 | 15.7364 | 6.3547 |
80 | 14.7935 | 6.7597 |
81 | 13.8736 | 7.2079 |
(Tableau 2 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/25 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
Âge à la souscription de l'un | Âge à la souscription de l'autre | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
---|---|---|---|
50 ans | 50 ans | 53.7471 | 1.8606 |
55 ans | 51.2807 | 1.9501 | |
55 ans | 55 ans | 47.7984 | 2.0921 |
60 ans | 45.3421 | 2.2055 | |
60 ans | 60 ans | 41.8724 | 2.3882 |
65 ans | 39.4289 | 2.5362 | |
65 ans | 65 ans | 35.9694 | 2.7801 |
70 ans | 33.5530 | 2.9804 |
(T[...]
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés