(Tableau 1 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/24 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
Âge à la souscription | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
---|---|---|
40 | 59,1046 | 1,6919 |
41 | 57,9178 | 1,7266 |
42 | 56,7323 | 1,7627 |
43 | 55,5496 | 1,8002 |
44 | 54,3719 | 1,8392 |
45 | 53,1938 | 1,8799 |
46 | 52,0193 | 1,9224 |
47 | 50,8469 | 1,9667 |
48 | 49,6778 | 2,0130 |
49 | 48,5125 | 2,0613 |
50 | 47,8283 | 2,0908 |
51 | 46,6651 | 2,1429 |
52 | 45,5040 | 2,1976 |
53 | 44,3458 | 2,2550 |
54 | 43,1916 | 2,3153 |
55 | 42,0370 | 2,3789 |
56 | 40,8830 | 2,4460 |
57 | 39,7360 | 2,5166 |
58 | 38,5943 | 2,5911 |
59 | 37,4549 | 2,6699 |
60 | 36,3186 | 2,7534 |
61 | 35,1829 | 2,8423 |
62 | 34,0472 | 2,9371 |
63 | 32,9111 | 3,0385 |
64 | 31,7754 | 3,1471 |
65 | 30,9494 | 3,2311 |
66 | 29,8135 | 3,3542 |
67 | 28,6841 | 3,4863 |
68 | 27,5614 | 3,6283 |
69 | 26,4458 | 3,7813 |
70 | 25,3371 | 3,9468 |
71 | 24,2395 | 4,1255 |
72 | 23,1517 | 4,3193 |
73 | 22,0723 | 4,5306 |
74 | 21,0077 | 4,7602 |
75 | 19,9566 | 5,0109 |
76 | 19,1070 | 5,2337 |
77 | 18,0781 | 5,5316 |
78 | 17,0703 | 5,8581 |
79 | 16,0808 | 6,2186 |
80 | 15,1140 | 6,6164 |
81 | 14,3092 | 6,9885 |
(Tableau 2 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/24 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
Âge à la souscription de l'un | Âge à la souscription de l'autre | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
---|---|---|---|
50 ans | 50 ans | 54,1304 | 1,8474 |
55 ans | 51,6379 | 1,9366 | |
55 ans | 55 ans | 48,1206 | 2,0781 |
60 ans | 45,6386 | 2,1911 | |
60 ans | 60 ans | 42,1346 | 2,3733 |
65 ans | 39,6993 | 2,5189 | |
65 ans | 65 ans | 36,5314 | 2,7374 |
70 ans | 34,0670 | 2,9354 |
(T[...]
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés