FCDDV
Tarif à compter du 1ᵉʳ juillet 2023
(Info, 1/6/23) Tarif à/c 1/7/23 | |||
---|---|---|---|
Débours | Intervention du fichier | HT | TTC |
Par opération négative ou nulle | 10,16 € | 12,192 € | |
Par opération positive | 20,32 € | 24,384 € | |
Inscription d'une disposition testamentaire simple (tarif doublé pour donation entre époux réciproque) | 10,16 € | 12.192 € | |
Par un particulier | 15,00 € | 18,00 € | |
Honoraires (n° 219, Tab. 5) C. com., art. A. 444-173 | 11,32 € | 13,584 € |
Tarif à compter du 1ᵉʳ juillet 2024
(Info, 7/5/24) Tarif à/c 1/7/24 | |||
---|---|---|---|
Débours | Intervention du fichier | HT | TTC |
Par opération négative ou nulle | 10,59 € | 12,708 € | |
Par opération positive | 21,18 € | 25,416 € | |
Inscription d'une disposition testamentaire simple (tarif doublé pour donation entre époux réciproque) | 10,59 € | 12,708 € | |
Honoraires (n° 219, Tab. 5) C. com., art. A. 444-173 | 11,32 € | 13,584 € |
Certificat Successoral Européen (CSE)
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés