(Info, 3/5/22) Tarif à/c 1/7/22 | |||
---|---|---|---|
Débours | Intervention du fichier | HT | TTC |
Par opération négative ou nulle | 9,63 € | 11,556 € | |
Par opération positive | 19,26 € | 23,112 € | |
Par un particulier | 15,00 € | 18,00 € | |
Honoraires (n° 219, Tab. 5) C. com., art. A. 444-173 | 11,32 € | 13,584 € |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés