Par un donateur
Il conviendra d’ajouter les DMTG
| Saississez votre montant | ||||
| 0 | ||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………. | |||
| ÉMOLUMENTS | ||||
| Émoluments d’acte | 0 | |||
| Émoluments de formalités | 0 | |||
| Total Émoluments | 0 | |||
| FISCALITÉ | ||||
| TPF | 0 | |||
| CSI | 0 | |||
| TVA | 0 | |||
| Total Fiscalité | 0 | |||
| DÉBOURS | 0 | |||
| Provision | 0 |
Par deux donateurs
Sur la valeur en pleine propriété donnée par chaque donateur.
Il conviendra d’ajouter les DMTG
| Saississez vos données ci-dessous | ||||||||
| Montant 1er donateur | Montant 2ème donateur | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||
| ÉMOLUMENTS | ||||||||
| Émoluments d’acte | 0 | |||||||
| Émoluments de formalités | 0 | |||||||
| Total Émoluments | 0 | |||||||
| FISCALITÉ | ||||||||
| TPF | 0 | |||||||
| CSI | 0 | |||||||
| TVA | 0 | |||||||
| Total Fiscalité | 0 | |||||||
| DÉBOURS | 0 | |||||||
| Provision | 0 |
Par un donateur
Il conviendra d’ajouter les DMTG
| Saisissez votre montant | |||||
| 0 | |||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………… | ||||
| ÉMOLUMENTS | |||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||
| Total Émoluments | 0 | ||||
| FISCALITÉ | |||||
| TVA | 0 | ||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||
| DÉBOURS | 0 | ||||
| Provision | 0 |
Par deux donateurs
Sur la part de chaque donateur.
Il conviendra d’ajouter les DMTG
| Saississez vos données ci-dessous | |||||||
| Montant 1er donateur | Montant 2ème donateur | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||
| ÉMOLUMENTS | |||||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||||
| Total Émoluments | 0 | ||||||
| FISCALITÉ | |||||||
| TVA | 0 | ||||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||||
| DÉBOURS | 0 | ||||||
| Provision | 0 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés