Quotient familial plafonné à 1 807 € par ½ part à charge. Réductions supplémentaires (CGI, art. 197, I, 4°).
Barème de l’impôt sur les revenus
| 1 part | 1 part 1/2 | 2 parts | 2 parts 1/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher |
| 0 | 11 600 | 0 | 17 400 | 0 | 23 200 | 0 | 29 000 | 0 |
| 11 | 29 579 | -1 276,00 | 44 369 | -1 914,00 | 59 158 | -2 552,00 | 73 948 | -3 190,00 |
| 30 | 84 577 | -6 896,01 | 126 866 | -10 344,02 | 169 154 | -13 792,02 | 211 443 | -17 240,03 |
| 41 | 181 917 | -16 199,48 | 272 876 | -24 299,22 | 363 834 | -32 398,96 | 454 793 | -40 498,70 |
| 45 | au-delà | -23 476,16 | au-delà | -35 214,24 | au-delà | -46 952,32 | au-delà | -58 690,40 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés