Quotient familial plafonné à 1 791 € par ½ part à charge. Réductions supplémentaires (CGI, art. 197, I, 4°).
Barème de l’impôt sur les revenus
Le barème devrait être revalorisé par nouvelle loi de finances en 2025
1 part | 1 part 1/2 | 2 parts | 2 parts 1/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher | Jusqu’à | Retrancher |
0 | 11 497 | 0 | 17 246 | 0 | 22 994 | 0 | 28 743 | 0 |
11 | 29 315 | -1 264,67 | 43 973 | -1 897,01 | 58 630 | -2 529,34 | 73 288 | -3 161,68 |
30 | 83 823 | -6 834,52 | 125 735 | -10 251,78 | 167 646 | -13 669,04 | 209 558 | -17 086,30 |
41 | 180 294 | -16 055,05 | 270 441 | -24 082,58 | 360 588 | -32 110,10 | 450 735 | -40 137,63 |
45 | au-delà | -23 266,81 | au-delà | -34 900,22 | au-delà | -46 533,62 | au-delà | -58 167,03 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés