(Tableau 1 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/26 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
| Âge à la souscription | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
|---|---|---|
| 40 | 59.4233 | 1.6828 |
| 41 | 58.2375 | 1.7171 |
| 42 | 57.0534 | 1.7527 |
| 43 | 55.8716 | 1.7898 |
| 44 | 54.6949 | 1.8283 |
| 45 | 53.5179 | 1.8685 |
| 46 | 52.3499 | 1.9104 |
| 47 | 51.1724 | 1.9542 |
| 48 | 50.0043 | 1.9998 |
| 49 | 48.8393 | 2.0475 |
| 50 | 47.6817 | 2.0972 |
| 51 | 46.5297 | 2.1492 |
| 52 | 45.3798 | 2.2036 |
| 53 | 44.2332 | 2.2607 |
| 54 | 43.0896 | 2.3207 |
| 55 | 41.9459 | 2.3840 |
| 56 | 40.8032 | 2.4508 |
| 57 | 39.6665 | 2.5210 |
| 58 | 38.5349 | 2.5951 |
| 59 | 37.4051 | 2.6734 |
| 60 | 36.2784 | 2.7565 |
| 61 | 35.1524 | 2.8448 |
| 62 | 34.0266 | 2.9389 |
| 63 | 32.9004 | 3.0395 |
| 64 | 31.7745 | 3.1472 |
| 65 | 30.6543 | 3.2622 |
| 66 | 29.5385 | 3.3854 |
| 67 | 28.4290 | 3.5175 |
| 68 | 27.3257 | 3.6596 |
| 69 | 26.2290 | 3.8126 |
| 70 | 25.1391 | 3.9779 |
| 71 | 24.0594 | 4.1564 |
| 72 | 22.9889 | 4.3499 |
| 73 | 21.9263 | 4.5607 |
| 74 | 20.8778 | 4.7898 |
| 75 | 19.8417 | 5.0399 |
| 76 | 18.8208 | 5.3133 |
| 77 | 17.8154 | 5.6131 |
| 78 | 16.8294 | 5.9420 |
| 79 | 15.8609 | 6.3048 |
| 80 | 14.9136 | 6.7053 |
| 81 | 13.9893 | 7.1483 |
(Tableau 2 : v. exemple ci-dessous)
Tarif 1/1/26 – Table des rentes TGF05 – taux technique 0 %
| Âge à la souscription de l'un | Âge à la souscription de l'autre | Prix de 1 € de rente | Rente pour un versement de 100 € |
|---|---|---|---|
| 50 ans | 50 ans | 53.8989 | 1.8553 |
| 55 ans | 51.4340 | 1.9442 | |
| 55 ans | 55 ans | 47.9522 | 2.0854 |
| 60 ans | 45.4969 | 2.1980 | |
| 60 ans | 60 ans | 42.0268 | 2.3794 |
| 65 ans | 39.5839 | 2.5263 | |
| 65 ans | 65 ans | 36.1234 | 2.7683 |
| 70 ans | 33.7069 | 2.9667 |
(T[...]
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés