Les présentes évaluations des frais correspondent à la provision globale pouvant être demandée aux clients.
Elles incluent les émoluments d’actes, les émoluments de formalités, la TVA, les droits d’enregistrement/Taxe de publicité foncière, la Contribution de sécurité immobilière et les débours.
Ces évaluations ont été calculées sur la base d’un dossier type. Elles ne donnent qu’une indication et pourront être affinées en fonction de la situation spécifique de chaque dossier et des informations permettant de maîtriser la taxe contenues dans le présent site internet.
L’écrêtement prévu à l’article R. 444-9 du Code de commerce est pris en compte par notre calculateur automatique.
Ces évaluations seront actualisées régulièrement en fonction des délibérations des conseils départementaux.
NB : Pour la Corse : Indiquer 20
Pour le département 69 Rhône : Indiquer 69 pour Rhône (hors métropole de Lyon) et LYON pour la métropole de Lyon.
Vente d’immeuble
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Immeuble entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments formalités | | 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | dep | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | 05 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 48 | 60 | 65 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3185 | autres dep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débours | | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉBOURS | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble à primo-accédant
Le relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement jusqu’à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).
| | | | | | | |
|---|
| Immeuble entre particuliers | | | | | | | |
| Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | |
| | | | | | | |
| Emoluments formalités | | 890 | | | | | |
| | | | | | | |
| TPF | | | | | | | |
| 5.09006 | dep | 36 | | | | | |
| 5.2948 | dep | 73 | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | |
| CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | |
| TVA | | 20 | | | | | |
| Débours | | 420 | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | |
| Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
| DÉBOURS | | 0 | | | | | |
| Provision | | 0 | | | | | |
Vente d’immeuble lorsqu’un seul des deux est primo-accédant
Dans le cadre d’une acquisition en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien (Code civil, art. 815-3). Ainsi, l’absence de hausse temporaire de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), prévue au B du II de l’article 116 de la loi de finances pour 2025 bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primoaccédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s’applique aux concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens. En revanche, en présence d’acquisition par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d’une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte (Rép. min. n° 5129 : JOAN, 16 sept. 2025, p. 8098, J-D Berger).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Immeuble entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments formalités | | 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | PRIMO | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | PAS PRIMO dep | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | 05 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 48 | 60 | 65 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | | | | | | |
| 5.2948 | dep PRIMO | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3185 | dep | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débours | | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Primo accédant | Quote-part (%) | Quote-part (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Non primo accédant | Quote-part (%) | Quote-part (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉBOURS | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble entre particuliers avec prêt
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Immeuble avec prêt entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments prêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 890 | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | dep | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | 05 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 48 | 60 | 65 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3185 | dep 5% | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.71498 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débours | | 420 | 40 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉBOURS | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble à primo-accédant avec prêt
Le relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement jusqu’à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).
| | | | | | | | |
|---|
| Immeuble avec prêt entre particuliers | | | | | | | | |
| Emoluments vente | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | |
| | | | | | | | |
| Emoluments prêt | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | |
| Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | |
| | 890 | 220 | 220 | | | | |
| TPF | | | | | | | | |
| 5.09006 | dep | 36 | | | | | | |
| 5.2948 | dép | 73 | | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | | | mini | 25 | | | |
| | | 0.71498 | | 25 | | | |
| CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | |
| CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | |
| CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | |
| TVA | | 20 | | | | | | |
| Débours | | 420 | 40 | 80 | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | | 0 | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TVA | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Total Fiscalité | | 0 | | | | | | |
| DÉBOURS | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Provision | | 0 | | | | | | |
Vente d’immeuble avec prêt lorsqu’un seul des deux est primo-accédant
Dans le cadre d’une acquisition en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien (Code civil, art. 815-3). Ainsi, l’absence de hausse temporaire de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), prévue au B du II de l’article 116 de la loi de finances pour 2025 bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primoaccédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s’applique aux concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux époux mariés sous un régime de séparation de biens. En revanche, en présence d’acquisition par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d’une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte (Rép. min. n° 5129 : JOAN, 16 sept. 2025, p. 8098, J-D Berger).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Immeuble avec prêt entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments prêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 890 | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | dep PRIMO | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.09006 | dep PAS PRIMO | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.80665 | autres dep | 01 | 05 | 06 | 07 | 16 | 26 | 27 | 36 | 48 | 60 | 65 | 71 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2948 | dép | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3185 | dep | | 0.71498 | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débours | | 420 | 40 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Primo accédant | Quote-part (%) | Quote-part (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Non primo accédant | Quote-part (%) | Quote-part (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Émoluments de formalités | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPF | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSI | | #NEED_UPDATE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVA | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Fiscalité | | #NEED_UPDATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉBOURS | | #NEED_UPDATE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provision | | #NEED_UPDATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble acte en main
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Immeuble ACTE EN MAIN entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
