Check-list

Évaluation des frais
Par un donateur
Il conviendra d’ajouter les DMTG.
Saississez votre montant | ||||
0 | ||||
ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………. | |||
ÉMOLUMENTS | ||||
Émoluments d’acte | 0 | |||
Émoluments de formalités | 0 | |||
Total Émoluments | 0 | |||
FISCALITÉ | ||||
TPF | 0 | |||
CSI | 0 | |||
TVA | 0 | |||
Total Fiscalité | 0 | |||
DÉBOURS | 0 | |||
Provision | 0 |
Par deux donateurs
Sur la valeur en pleine propriété donnée par chaque donateur.
Il conviendra d’ajouter les DMTG
Saississez vos données ci-dessous | ||||||||
Montant 1er donateur | Montant 2ème donateur | |||||||
0 | 0 | |||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||
ÉMOLUMENTS | ||||||||
Émoluments d’acte | 0 | |||||||
Émoluments de formalités | 0 | |||||||
Total Émoluments | 0 | |||||||
FISCALITÉ | ||||||||
TPF | 0 | |||||||
CSI | 0 | |||||||
TVA | 0 | |||||||
Total Fiscalité | 0 | |||||||
DÉBOURS | 0 | |||||||
Provision | 0 |
Donation d’immeuble avec réserve d’usufruit
Il conviendra d’ajouter les DMTG
Informations sur le donateur | Valeurs démembrées | |||||||
Saisissez l’âge du donateur | CGI, art. 669, I | |||||||
0 | ||||||||
Valeur de l’immeuble | Valeur usufruit en € | Valeur nue-propriété en € | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||
ÉMOLUMENTS | ||||||||
Émoluments d’acte | 0 | |||||||
Émoluments de formalités | 0 | |||||||
Total Émoluments | 0 | |||||||
FISCALITÉ | ||||||||
TPF | 0 | |||||||
CSI | 0 | |||||||
TVA | 0 | |||||||
Total Fiscalité | 0 | |||||||
DÉBOURS | 0 | |||||||
Provision | 0 |
Donation par 2 époux d’un immeuble commun avec clause de reversion
Il conviendra d’ajouter les DMTG
Valeur totale de l’immeuble | ||||||||
0 | ||||||||
Informations sur le 1er donateur | Valeurs démembrées | |||||||
Saisissez l’âge du donateur | CGI, art. 669, I | |||||||
0 | ||||||||
Valeur donnée | Valeur usufruit en € | Valeur nue-propriété en € | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Informations sur le 2eme donateur | Valeurs démembrées | |||||||
Saisissez l’âge du donateur | CGI, art. 669, I | |||||||
0 | ||||||||
Valeur donnée | Valeur usufruit en € | Valeur nue-propriété en € | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||
ÉMOLUMENTS | ||||||||
Émoluments d’acte | 0 | |||||||
Émoluments de formalités | 0 | |||||||
Total Émoluments | 0 | |||||||
FISCALITÉ | ||||||||
Droit d’enregistrement (clause réversion) | 0 | |||||||
TPF | 0 | |||||||
CSI (donation) | 0 | |||||||
CSI (réversion) | 0 | |||||||
TVA | 0 | |||||||
Total Fiscalité | 0 | |||||||
DÉBOURS | 0 | |||||||
Provision | 0 |
Par un donateur
Il conviendra d’ajouter les DMTG
Saisissez votre montant | |||||
0 | |||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………… | ||||
ÉMOLUMENTS | |||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||
Total Émoluments | 0 | ||||
FISCALITÉ | |||||
TVA | 0 | ||||
Total Fiscalité | 0 | ||||
DÉBOURS | 0 | ||||
Provision | 0 |
Par deux donateurs
Sur la part de chaque donateur.
Il conviendra d’ajouter les DMTG
Saississez vos données ci-dessous | |||||||
Montant 1er donateur | Montant 2ème donateur | ||||||
0 | 0 | ||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||
ÉMOLUMENTS | |||||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||||
Total Émoluments | 0 | ||||||
FISCALITÉ | |||||||
TVA | 0 | ||||||
Total Fiscalité | 0 | ||||||
DÉBOURS | 0 | ||||||
Provision | 0 |
Émoluments
Émoluments d’acte
(nos 16 à 19, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-67)
Assiette
Les émoluments proportionnels à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur.
Pour les mutations à titre gratuit, l’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts.
Toutefois, la donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété (C. com., art. A. 444-56).
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés