Check-list

Évaluation des frais
| Montant d’un lot | |||||
| 0 | |||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………. | ||||
| ÉMOLUMENTS | |||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||
| Total Émoluments | 0 | ||||
| FISCALITÉ | |||||
| TPF | 0 | ||||
| CSI | 0 | ||||
| TVA | 0 | ||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||
| DÉBOURS | 0 | ||||
| Provision | 0 |
| Saississez vos données ci-dessous | |||||
| Département du bien | Valeur du lot le plus fort | valeur du lot le plus faible | |||
| 00 | 0 | 0 | |||
| ÉVALUATION DES FRAIS | |||||
| ÉMOLUMENTS | |||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||
| Total Émoluments | 0 | ||||
| FISCALITE | |||||
| Droit d’échange sur lot le plus faible | 0 | ||||
| DMTO sur soulte | 0 | ||||
| CSI | 0 | ||||
| TVA | 0 | ||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||
| DÉBOURS | 0 | ||||
| Provision | 0 |
Émoluments
Émoluments d’acte
(nos 96 et 97, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-117)
Échange bilatéral
Assiette
Émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés :
| HT | TTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De … € | À … € | % | ajouter | % | ajouter | ||
| 0 | 6 500 | 3.870 | 4.644 | ||||
| 6 500 | 17 000 | 1.596 | 147.810 | 1.9152 | 177.372 | ||
| 17 000 | 60 000 | 1.064 | 238.250 | 1.2768 | 285.900 | ||
| Plus de | 60 000 | 0.799 | 397.250 | 0.9588 | 476.700 | ||
| CALCULATEUR AUTOMATIQUE | |||||||
| Saisissez votre montant | HT | TTC | |||||
| 0 | 0 | 0 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés