Check-list

Évaluation des frais
Licitation dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale
Lorsque la licitation fait cesser l’indivision au profit d’un membre de l’indivision
| Ensemble des biens licités | Parts acquises | ||||
| 0 | |||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………. | ||||
| ÉMOLUMENTS | |||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||
| Total Émoluments | 0 | ||||
| FISCALITÉ | |||||
| TPF | 0 | ||||
| CSI | 0 | ||||
| TVA | 0 | ||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||
| DÉBOURS | 0 | ||||
| Provision | 0 | 
Licitation ne dépendant pas d’une succession ou d’une communauté conjugale
Lorsque la licitation fait cesser l’indivision au profit d’un indivisaire
| Saississez vos données ci-dessous | |||||||
| Département du bien | Ensemble des biens licités | Montant des parts acquises | |||||
| 00 | 0 | 0 | |||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||
| ÉMOLUMENTS | |||||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||||
| Total Émoluments | 0 | ||||||
| FISCALITE | |||||||
| TPF | 0 | ||||||
| CSI | 0 | ||||||
| TVA | 0 | ||||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||||
| DÉBOURS | 0 | ||||||
| Provision | 0 | 
Licitation dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale
| Montant des parts acquises | |||||
| 0 | |||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………. | ||||
| ÉMOLUMENTS | |||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||
| Total Émoluments | 0 | ||||
| FISCALITÉ | |||||
| TPF | 0 | ||||
| CSI | 0 | ||||
| TVA | 0 | ||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||
| DÉBOURS | 0 | ||||
| Provision | 0 | 
Licitation ne dépendant pas d’une succession ou d’une communauté conjugale
| Saississez vos données ci-dessous | |||||||
| Département du bien | Montant des parts acquises | ||||||
| 00 | 0 | ||||||
| ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||
| ÉMOLUMENTS | |||||||
| Émoluments d’acte | 0 | ||||||
| Émoluments de formalités | 0 | ||||||
| Total Émoluments | 0 | ||||||
| FISCALITE | |||||||
| TPF | 0 | ||||||
| CSI | 0 | ||||||
| TVA | 0 | ||||||
| Total Fiscalité | 0 | ||||||
| DÉBOURS | 0 | ||||||
| Provision | 0 | 
Émoluments
Émoluments d’acte
(nos 48 à 50, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-87)
En cas de licitation de gré à gré
Si l’indivision cesse
Assiette
Les émoluments proportionnels sont calculés sur l’ensemble des biens licités :
| HT | TTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De … € | À … € | % | ajouter | % | ajouter | ||
| 0 | 6 500 | 2.580 | 3.096 | ||||
| 6 500 | 17 000 | 1.064 | 98.540 | 1.2768 | 118.248 | ||
| 17 000 | 60 000 | 0.709 | 158.890 | 0.8508 | 190.668 | ||
| Plus de | 60 000 | 0.532 | 265.090 | 0.6384 | 318.108 | ||
| CALCULATEUR AUTOMATIQUE | |||||||
| Saisissez votre montant | HT | TTC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés

L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés