Check-list
Évaluation des frais
Prêts des Particuliers
Comprenant accessoires de 20 %
Saisissez votre montant | |||||
0 | |||||
ÉVALUATION DES FRAIS | …………………………………………………………………….. | ||||
ÉMOLUMENTS | |||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||
Total Émoluments | 0 | ||||
FISCALITÉ | |||||
TPF | 0 | ||||
Droits d’enregistrement | 0 | ||||
CSI | 0 | ||||
TVA | 0 | ||||
Total Fiscalité | 0 | ||||
DÉBOURS | 0 | ||||
Provision | 0 |
Prêts pour financer une activité professionnelle
Comprenant accessoires de 20 %
Saisissez votre montant | |||||
0 | |||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………. | ||||
ÉMOLUMENTS | |||||
Emoluments d’acte | 0 | ||||
Emoluments de formalités | 0 | ||||
Total Émoluments | 0 | ||||
FISCALITÉ | |||||
TPF | 0 | ||||
Droits d’enregistrement | 0 | ||||
CSI | 0 | ||||
TVA | 0 | ||||
Total Fiscalité | 0 | ||||
DÉBOURS | 0 | ||||
Provision | 0 |
Comprenant accessoires de 20 %.
Saisissez votre montant | |||||
0 | |||||
ÉVALUATION DES FRAIS | |||||
ÉMOLUMENTS | …………………………………………………………. | ||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||
Total Émoluments | 0 | ||||
FISCALITÉ | |||||
Droits d’enregistrement | 0 | ||||
CSI | 0 | ||||
TVA | 0 | ||||
Total Fiscalité | 0 | ||||
DÉBOURS | 0 | ||||
Provision | 0 |
Émoluments
Émoluments de l’acte
Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette et ouverture de crédit
(n° 137, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-143)
Assiette
Sur le montant du prêt indiqué dans l’acte sans les intérêts ni les accessoires.
En cas de prêt par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l’émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
HT | TTC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De … € | À … € | % | ajouter | % | ajouter | ||
0 | 6 500 | 1.290 | 1.548 | ||||
6 500 | 17 000 | 0.532 | 49.270 | 0.6384 | 59.124 | ||
17 000 | 60 000 | 0.355 | 79.360 | 0.426 | 95.232 | ||
Plus de | 60 000 | 0.266 | 132.760 | 0.3192 | 159.312 | ||
CALCULATEUR AUTOMATIQUE | |||||||
Saisissez votre montant | HT | TTC | |||||
0 | 0 | 0 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés