Les présentes évaluations des frais correspondent à la provision globale pouvant être demandée aux clients.
Elles incluent les émoluments d’actes, les émoluments de formalités, la TVA, les droits d’enregistrement/Taxe de publicité foncière, la Contribution de sécurité immobilière et les débours.
Ces évaluations ont été calculées sur la base d’un dossier type. Elles ne donnent qu’une indication et pourront être affinées en fonction de la situation spécifique de chaque dossier et des informations permettant de maîtriser la taxe contenues dans le présent site internet.
L’écrêtement prévu à l’article R. 444-9 du Code de commerce est pris en compte par notre calculateur automatique.
Vente d’immeuble entre particuliers
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Immeuble entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments formalités | | 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3185 | dep 5% | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 53 | 54 | 63 | 69 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | | | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Débours | | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble à un primo-accédant
Le relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement jusqu’à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).
| | | | | | | |
---|
Immeuble entre particuliers | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 890 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | |
0 | dep | XX | XX | | | | |
5.80665 | autres dep | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | |
CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 420 | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
Vente d’immeuble entre particuliers avec prêt
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Immeuble avec prêt entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments prêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 890 | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3185 | dep 5% | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 53 | 54 | 63 | 69 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | | | | | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.71498 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Débours | | 420 | 40 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble à un primo-accédant avec prêt
Le relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement jusqu’à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).
| | | | | | | | |
---|
Immeuble avec prêt entre particuliers | | | | | | | | |
Emoluments vente | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | |
| | | | | | | | |
Emoluments prêt | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | |
Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | |
| | 890 | 220 | 220 | | | | |
TPF | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | |
0 | dép | XX | XX | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | mini | 25 | | | |
| | | 0.71498 | | 25 | | | |
CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | |
CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | |
CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | |
Débours | | 420 | 40 | 80 | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | |
| | Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | | | | |
| | 00 | 0 | 0 | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | |
Vente | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | |
Prêts | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | | |
Vente | | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | | |
TVA | | 0 | | | | | | |
Prêts | | | | | | | | |
TPF | | 0 | | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Provision | | 0 | | | | | | |
Vente d’immeuble acte en main
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Immeuble ACTE EN MAIN entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments formalités | | 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3185 | dep 5% | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 53 | 54 | 63 | 69 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Débours | | 420 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | Calcul automatique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Valeur totale acte en main | | Base taxable TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente d’immeuble à un primo-accedant acte en main
Le relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement jusqu’à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).
| | | | | | | |
---|
Immeuble ACTE EN MAIN entre particuliers | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 12351 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 890 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | |
0 | Dép | XX | XX | | | | |
5.80665 | autres dep | | | | | | |
| | | | mini | 25 | | |
CSI | | 0.1 | | Mini | 15 | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 420 | | | 0 | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | Calcul automatique | | |
| | Département du bien | Valeur totale acte en main | | Base taxable TPF | | |
| | 00 | 0 | | 0 | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITE | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
Vente de terrain à bâtir
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vente terrain entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 10090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments formalités | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3185 | dep 5% | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 53 | 54 | 63 | 69 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | | | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Débours | | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Valeur du terrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente de terrain à bâtir avec prêt
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Terrain avec prêt entre particuliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 10090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments prêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emoluments formalités | | vente | prêt PPD | Prêt hypo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | 65 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.09006 | dep | 36 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3185 | dep 5% | 09 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 | 49 | 53 | 54 | 63 | 69 | 74 | 75 | 77 | 81 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | | | | | | | |
5.80665 | autres dep | | | mini | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.71498 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI vente | | 0.1 | Mini | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI Prêt PPD | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CSI Prêt hypo | | 0.05 | Mini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TVA | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Débours | | 330 | 20 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saississez vos données ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Département du bien | Valeur du terrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
