Calculs effectués avec les DMTO sur prix exprimé hors TVA (lorsque la TVA due par le cédant est mentionnée distinctement dans l’acte) et avec les émoluments calculés sur le prix TTC.
Calculs comprenant la taxe départementale au taux de 0,70%, les frais d’assiette et de recouvrement de 2,14%. S’il y a une dispense de la taxe de publicité foncière il conviendra de retrancher 0,71498% au taux.
Au plus de 10 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 1- 10 | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 10566 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 3.870 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.596 | 148 | | |
| | 17000 | 60000 | 1.064 | 238 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.799 | 397 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
Plus de 10 et moins de 25 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 10-25 | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 9836 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 3.096 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.277 | 118 | | |
| | 17000 | 60000 | 0.851 | 191 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.639 | 318 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
25 ou plus et moins de 100 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 25- 100 | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 9389 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 2.580 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 1.064 | 99 | | |
| | 17000 | 60000 | 0.709 | 159 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.532 | 265 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
100 ou plus et moins de 250 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 100-250 | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 8846 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 1.935 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 0.798 | 74 | | |
| | 17000 | 60000 | 0.532 | 119 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.399 | 199 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
250 ou plus et moins de 500 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 250-500 | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 8535 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 1.548 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 0.639 | 59 | | |
| | 17000 | 60000 | 0.426 | 95 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.319 | 160 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |
500 ou plus de 500 unités
| | | | | | | |
---|
Vente imm neuf 500 + | | | | | | | |
Emoluments | | | | | | | |
| | | | HT | | Ecrétement | 8333 |
| | De … € | À … € | % | Ajouter | % | Ajouter |
| | 0 | 6500 | 1.290 | 0 | 10 | 90 |
| | 6500 | 17000 | 0.532 | 49 | | |
| | 17000 | 60000 | 0.355 | 79 | | |
| | Plus de | 60000 | 0.266 | 133 | | |
| | | | | | | |
Emoluments formalités | | 740 | | | | | |
| | | | | | | |
TPF | | dep | autres dep | | | | |
| | 0.70 | | | | | |
calculer sur le HT SOIT | | 0.8333 | | | | | |
| | 0.5833 | mini | 25 | | | |
FAR | | 0.0125 | | | | | |
CSI | | 0.1 | Mini | 15 | | | |
TVA | | 20 | | | | | |
Débours | | 360 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Saississez votre montant | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | ÉVALUATION DES FRAIS | ………………………………………………………………………………… | | | | |
ÉMOLUMENTS | | | | | | | |
Émoluments d’acte | | 0 | 0 | | | | |
Émoluments de formalités | | 0 | | | | | |
Total Émoluments | | 0 | | | | | |
FISCALITÉ | | | | | | | |
TPF | | 0 | 0 | | | | |
CSI | | 0 | 0 | | | | |
TVA | | 0 | | | | | |
Total Fiscalité | | 0 | | | | | |
DÉBOURS | | 0 | | | | | |
Provision | | 0 | | | | | |