Calculs effectués avec les DMTO sur prix exprimé hors TVA (lorsque la TVA due par le cédant est mentionnée distinctement dans l’acte) et avec les émoluments calculés sur le prix TTC.
Calculs comprenant la taxe départementale au taux de 0,70%, les frais d’assiette et de recouvrement de 2,14%. S’il y a une dispense de la taxe de publicité foncière il conviendra de retrancher 0,71498% au taux.
Au plus de 10 unités
| | Au plus 10 unités | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 5.3398 | | 1131 |
6500 | 17000 | 2.6110 | | 1348 |
17000 | 60000 | 1.9726 | | 1537 |
Au-delà de | 60000 | 1.6546 | | 1793 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |
Plus de 10 et moins de 25 unités
| | Plus de 10 et moins de 25 | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 4.4110 | | 1131 |
6500 | 17000 | 2.2282 | | 1313 |
17000 | 60000 | 1.7170 | | 1480 |
Au-delà de | 60000 | 1.4626 | | 1697 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |
25 ou plus et moins de 100 unités
| | 25 ou plus et moins de100 | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 3.7918 | | 1131 |
6500 | 17000 | 1.9726 | | 1289 |
17000 | 60000 | 1.5466 | | 1442 |
Au-delà de | 60000 | 1.3342 | | 1634 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |
100 ou plus et moins de 250 unités
| | 100 ou plus et moins de 250 | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 3.0178 | | 1131 |
6500 | 17000 | 1.6534 | | 1260 |
17000 | 60000 | 1.3342 | | 1394 |
Au-delà de | 60000 | 1.1746 | | 1555 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |
250 ou plus et moins de 500 unités
| | 250 ou plus et moins de 500 | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 2.5534 | | 1131 |
6500 | 17000 | 1.4626 | | 1242 |
17000 | 60000 | 1.2070 | | 1365 |
Au-delà de | 60000 | 1.0786 | | 1507 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |
500 ou plus de 500 unités
| | 500 ou plus de 500 | | |
---|
De … € | À … € | Taux % | | Ajouter |
---|
0 | 6500 | 2.2438 | | 1131 |
6500 | 17000 | 1.3342 | | 1230 |
17000 | 60000 | 1.1218 | | 1346 |
Au-delà de | 60000 | 1.0150 | | 1475 |
| | | | |
EVALUATION DES FRAIS | | | | |
Saisissez votre montant | | | Provision | |
0 | | | 0 | |