Les présentes évaluations des frais correspondent à la provision globale pouvant être demandée aux clients.
Elles incluent les émoluments d’actes, les émoluments de formalités, la TVA, les droits d’enregistrement/Taxe de publicité foncière, la Contribution de sécurité immobilière et les débours.
Ces évaluations ont été calculées sur la base d’un dossier type. Elles ne donnent qu’une indication et pourront être affinées en fonction de la situation spécifique de chaque dossier et des informations permettant de maîtriser la taxe contenues dans le présent site internet.
L’écrêtement prévu à l’article R. 444-9 du Code de commerce est pris en compte par notre calculateur automatique.
Les évaluations des frais prennent en compte l’augmentation des DMTO votés par les départements à compter du 1er avril 2025.
Ces évaluations seront actualisées régulièrement en fonction des délibérations des conseils départementaux.
NB : Pour le département 69 Rhône : Indiquer 69 pour Rhône (hors métropole de Lyon) et LYON pour la métropole de Lyon.
Vente d’immeuble
Saississez vos données ci-dessous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉMOLUMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Émoluments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fiscalité | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉBOURS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision | 0 |
Vente d’immeuble avec prêt
Saississez vos données ci-dessous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département du bien | Prix de vente total | valeur des meubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant total des prêts | Hypothèque légale spéciale prêteur de denier | Hypothèque conventionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉMOLUMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Émoluments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prêts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fiscalité | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉBOURS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision | 0 |
Vente acte en main
Saississez vos données ci-dessous | Calcul automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Département du bien | Valeur totale acte en main | Base taxable TPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉMOLUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments d’acte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments de formalités | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Émoluments | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CSI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fiscalité | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉBOURS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision | 0 |
Vente de terrain à bâtir
Saississez vos données ci-dessous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département du bien | Valeur du terrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉVALUATION DES FRAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉMOLUMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments d’acte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émoluments de formalités | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Émoluments | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCALITÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fiscalité | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉBOURS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision | 0 |
L’accès à l’intégralité de ce document est réservé aux abonnés